このページではステルスマーケティング(以下「ステマ」)や広告について、当サイトの考え方をお伝えします。
結論から言うと、当サイトではステマは一切行っておりませんので、ご安心ください。
その理由、および考え方を以下よりご説明します。
リンクは「宣伝」ではなく「パブリック・リレーションズ」が目的
ステマとは「消費者に宣伝であることを悟られないよう、商品やサービスを紹介する手法のこと」です。(要するに「サクラ行為」でディズニーや食べログなどの例でたびたび話題になる問題です)
当サイトの記事(主にレビュー記事)は「宣伝」ではなく、「パブリック・リレーションズ」が目的です。
宣伝(Promotion)とパブリック・リレーションズ(Public Relations)は、両方とも「PR」と略されることが多いので混同しがちですが、意味合いが全く異なります。
パブリック・リレーションズとは、「組織と公衆、相互に利益をもたらす関係性の構築・維持のマネジメント」のことです。
当サイトのレビュー記事作成におけるPR(パブリック・リレーションズ)のポリシーは以下の運営サイトホームページ内に記載しております。※メーカー様向けの内容です
上記ページに記載しているように、当サイトのレビュー記事では商品のメリットに加え、デメリットにも言及します。さらに、ユーザーの皆様が知っておいた方が良い仕様の優劣(例えば「耐久性」の判断など)を素直に表現します。
良いところも、そうでもないところも素直に曝け出したコンテンツの方が、最終的にユーザー様・メーカー様の相互の利益になると考えるからです。
PRポリシーは2022年2月に正式に制定し、以降は掲載のご依頼をいただくメーカー様には必ず同意いただいております。
また、制定以前にご依頼いただいたメーカー様においても、かねてより当サイトのスタンスは変わらないため、運用上では同一のポリシーでレビューを書いてきました。(そのため、レビューの内容にご不満なメーカー様からは提携を解除されたこともあります)
成果報酬型広告(アフィリエイト広告)についての考え方
成果報酬型広告を配信している広告主(メーカー)様の場合は、その仕組みを利用しております。
これは、当サイトの運営にはスタッフの人件費および撮影スタジオの家賃、セットの製作費・維持費、機材・備品費用などが必要で、報酬によってそれらを支払っているからです。
つまり、報酬がないとサイト自体の運営ができないため、この仕組みはご理解いただけますと幸いです。
なお、メーカーや商品によって、報酬率(額)に差はありますが、報酬率はランキングの順位や評価値に全く関係していません。
あくまで実際に体験をし、評価項目の検証によって、総合評価値を算出し、それをランキングに反映することを基本としています。(稀にカタログスペックでの評価をすることもあります)
参考までに、当サイトが今までレビューしてきたマットレスの一覧は以下のとおりです。
順位 | 総合得点 | 商品(リンクはレビュー記事) | メーカー | 価格(Sサイズ) | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.87 | 夜香 ハイグレード2 | 源ベッド | ¥30,900 | ポケットコイル |
2 | 3.82 | 夜香 デオファクター2 | 源ベッド | ¥38,900 | ポケットコイル |
3 | 3.79 | 夜香 プレミアム2 | 源ベッド | ¥36,900 | ポケットコイル |
4 | 3.77 | SOMRESTAマットレスPREMIUM | リフレーションジャパン | ¥49,800 | ウレタン |
5 | 3.75 | NELLマットレス | モート | ¥75,000 | ポケットコイル |
6 | 3.72 | オアシスマットレス | 快眠タイムズ | ¥50,000 | ウレタン |
7 | 3.72 | SOMRESTAマットレスEvo | リフレーションジャパン | ¥98,000 | ウレタン |
8 | 3.72 | 国産ポケットコイルマットレス(非圧縮) | 源ベッド | ¥38,900 | ポケットコイル |
9 | 3.65 | デラックス マットレス | 源ベッド | ¥49,900 | ポケットコイル |
10 | 3.64 | (トッパー)SOMRESTA | リフレーションジャパン | ¥29,800 | ウレタン |
11 | 3.62 | コアラフトン OASIS | コアラ・スリープ | ¥49,900 | ウレタン |
12 | 3.61 | HOLLOW | エアリゾーム | ¥19,990 | ポケットコイル |
13 | 3.60 | (トッパー)スウィートドリーム | 快眠タイムズ | ¥25,300 | ウレタン |
14 | 3.60 | コアラマットレス BASIC MK-1 | コアラ・スリープ | ¥49,900 | ウレタン |
15 | 3.59 | バリューポケットコイル | ネルコンシェルジュ | ¥12,990 | ポケットコイル |
16 | 3.58 | NEWコアラマットレス | コアラ・スリープ | ¥82,000 | ウレタン |
17 | 3.58 | スマートグリッド リュクス マットレス | ザ・スリープカンパニー | ¥66,400 | 超高弾性ポリマー |
18 | 3.58 | ふわふかマットレス | ネルコンシェルジュ | ¥19,900 | ポケットコイル |
19 | 3.58 | NEWコアラBREEZE | コアラ・スリープ | ¥122,000 | ウレタン |
20 | 3.56 | Green Tea 低反発マットレス | ZINUS(ジヌス) | ¥10,990 | ウレタン |
21 | 3.56 | LT-7700(ハード) | フランスベッド | ¥231,000 | 高密度連続スプリング® |
22 | 3.55 | フレアベル プレミアム | アキレス | ¥71,280 | ウレタン |
23 | 3.54 | GOKUMINプレミアムスプリングマットレス | GOKUMIN | ¥16,980 | ポケットコイル |
24 | 3.54 | IFM-002 | フランスベッド | ¥39,900 | 高密度連続スプリング® |
25 | 3.54 | IWONUマットレス | IWONU(北沢) | ¥77,000 | ウレタン |
26 | 3.53 | NEWコアラBAMBOO | コアラ・スリープ | ¥168,000 | ウレタン |
27 | 3.52 | キュリエスAG(Ag-MH-055α) | フランスベッド | ¥88,000 | 高密度連続スプリング® |
28 | 3.52 | シルキーポケット | 日本ベッド | ¥172,000 | ポケットコイル |
29 | 3.51 | オアシス敷布団 | 快眠タイムズ | ¥24,000 | ウレタン |
30 | 3.51 | オリジナルコアラ | コアラ・スリープ | ¥69,000 | ウレタン |
31 | 3.46 | エマ・マットレス ハイブリッド | エマ・スリープ | ¥145,000 | ポケットコイル+ウレタン |
32 | 3.46 | エッセンシャル・マットレス | エコサ | ¥24,000 | ポケットコイル |
33 | 3.46 | (トッパー)エアロクレイドル | ファインテン | ¥49,500 | ファイバー |
34 | 3.45 | ハイグレード2層ポケット | ベストバリュースタイル | ¥21,980 | ポケットコイル |
35 | 3.45 | エコサ・マットレス | エコサ | ¥72,000 | ウレタン |
36 | 3.45 | LT-7700(ミディアムソフト) | フランスベッド | ¥231,000 | 高密度連続スプリング® |
37 | 3.44 | AQUA-REST | コイズミファニテック | ¥80,000 | 2層ポケットコイル |
38 | 3.44 | ムアツマットレス(20年ムアツ X) | 昭和西川 | ¥143,000 | 3層ウレタンフォーム |
39 | 3.44 | スリーピー・とうふ | 眠豆腐 | ¥79,800 | ポケットコイル+ウレタン |
40 | 3.42 | ATHLETE | リテリー | ¥81,800 | ファイバー |
41 | 3.42 | Inofiaクラシックマットレス | Inofia | ¥15,500 | ポケットコイル |
42 | 3.41 | ムアツふとん | 昭和西川 | ¥41,800 | ウレタン |
43 | 3.40 | (トッパー)エコラテ6cm | 快眠タイムズ | ¥9,990 | ウレタン |
44 | 3.37 | バローレ | ネルコンシェルジュ | ¥38,000 | ウレタン |
45 | 3.37 | モットン | グリボー | ¥39,800 | ウレタン |
46 | 3.36 | ヒツジのいらないマットレス | 太陽 | ¥66,000 | TPE×高密度ファイバー |
47 | 3.35 | DORMIRA 高密度ポケットコイル | モダンデコ | ¥25,999 | ポケットコイル |
48 | 3.34 | 東京ベッド×neruco | 東京ベッド | ¥39,900 | ポケットコイル |
49 | 3.33 | シーリーフトン プレミアム | Sealy(シーリー) | ¥80,000 | ウレタン&ラテックス |
50 | 3.32 | エマ・マットレス | エマ・スリープ | ¥108,000 | ウレタン |
51 | 3.30 | エコラテ3つ折り | 快眠タイムズ | ¥16,990 | ウレタン |
52 | 3.26 | Zマットレス | ネルコンシェルジュ | ¥8,490 | ポケットコイル |
53 | 3.25 | エマ・ハイブリッド | エマ・スリープ | ¥129,000 | ポケットコイル+ウレタン |
54 | 3.22 | エマ・トッパー | エマ・スリープ | ¥50,000 | ウレタン |
55 | 3.19 | エイプマンパッド310 | ふとんキング | ¥15,950 | ウレタン |
56 | 3.18 | シーリーフトン デラックス | Sealy(シーリー) | ¥60,000 | ウレタン&ラテックス |
57 | 3.18 | 圧縮ロールポケットコイルマットレス(厚さ20cm) | アイリスオーヤマ | ¥6,980 | ポケットコイル |
58 | 3.17 | (トッパー)トゥルースリーパープレミアリッチ | ショップジャパン | ¥27,800 | ウレタン |
59 | 3.15 | ポケットコイルマットレス(3Dメッシュ・厚さ22cm) | タンスのゲン | ¥6,999 | ポケットコイル |
60 | 3.14 | 横寝ケア「スリープクリニック」 | 西川 | ¥29,700 | ウレタン |
61 | 3.13 | ボンネルコイルマットレス(17cm) | タンスのゲン | ¥6,999 | ボンネルコイル |
62 | 3.13 | エアーSI | 西川 | ¥88,000 | ウレタン |
63 | 3.12 | (トッパー)ON CHARGE | ムーンムーン | ¥19,800 | ウレタン |
64 | 3.10 | 快眠ポケットコイル | ベストバリュースタイル | ¥12,800 | ポケットコイル |
65 | 3.10 | ゼロキューブ | 新陽トレーディング | ¥26,980 | ウレタン |
66 | 3.04 | 雲のやすらぎマットレス | イッティ | ¥39,800 | ウレタン |
67 | 3.02 | シーリーフトン スタンダード | Sealy(シーリー) | ¥40,000 | ウレタン&ラテックス |
68 | 3.01 | Model H | NELL | ¥350,000 | ポケットコイル |
69 | 3.01 | 雲のやすらぎ敷布団 | イッティ | ¥39,800 | ウレタン |
70 | 2.96 | ブレインスリープ フロートマットレス | ブレインスリープ | ¥88,000 | ファイバー |
71 | 2.93 | LIMNE the mattress | リムネ | ¥72,000 | ウレタン |
72 | 2.78 | MyeFoam(Amazonベストセラー) | 祺勝實業 | ¥5,980 | ウレタン |
73 | 2.72 | (トッパー)トゥルースリーパープレミアケア | ショップジャパン | ¥27,800 | ウレタン |
※同業者様であれば、以上の順位をご覧いただくと、報酬率の高さでランキングを決めていないことはお分かりになるはずです
当サイトの目標は「大真面目なベッドのおすすめランキングを作ること」です。そのために、メーカー様から商品をご提供いただいたり、自腹で購入し、実物を取り寄せて体験・検証を重ねています。
よって、サイト運営にはお金がかかるので、それを成果報酬広告のプログラムを運用されているメーカー様においては、利用させていただいているのです。(きれいごとに聞こえるかもしれませんが、目的はあくまで正当な評価によるランキング作りで、成果報酬はその結果という価値観です)
「広告である」旨の表示について
広告プログラムを利用する場合、記事中に「この記事は広告です」という主旨を表示すべきなのでは?と消費庁では議論が始まっていますが、当サイトではあえて表示しておりません。
それは、『なんだ広告か』という目で見て欲しくないという思いからです。
「広告」というと、いかにも商品を売りつけられるようなイメージが一般的だと思います。
当サイトでは、商品によっては「別に売れなくても良い(売れないことが一般消費者様にとってメリットだ)」という気持ちでレビュー記事を書いていることもあります。(もちろん、良い商品であれば絶賛・推奨しますが、そうでもない場合は「そうでもない」と表現しています。)
ステマやアフィリエイト関係の話題は、ネガティブな印象が多いため、その色眼鏡によってレビュー記事やランキングを見て欲しくないと考えています。むしろ、広告(広告プログラムを利用している)と最初に伝えないことが、ユーザーの皆さんへメリットに繋がると考えております。
なお、当サイトでは広告プログラムがない商品でもレビュー記事を作成しています(当サイト基準で気になった商品、またはメーカー依頼での商品 ※レビュー記事の作成は無料)
これからもユーザーの皆様が安心してベッド選びができるよう、運営を続けていくことをお約束します。