ステルスマーケティング(以下「ステマ」)とは「消費者に宣伝であることを悟られないよう、商品やサービスを紹介する手法」のこと。要するに「サクラ行為」です。
このページではステマや広告について、当サイトの考え方をお伝えします。
結論から言うと、当サイトではステマは一切行っておりませんので、ご安心ください。
目次
ステマ規制の対応について(2023年10月1日施行)
2023年10月1日より消費者庁によるステマ規制(一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示)が施行されます。
重要なことは「一般消費者にとって事業者の表示であることが分かりやすいこと」で、当サイトでは以前より、
- メーカーから商品の提供があること(メーカーとの関係性)
- アフィリエイト広告収入があること
などを表示しています。
「悪い(デメリット)」と思ったことはしっかり伝えます
なお、事業者(メーカー)との関係性があると、「広告」「宣伝」と感じてしまうかもしれませんが、ユーザーの方には『なんだ広告か』という目で見て欲しくないと思っています。
「広告」というと、いかにも商品を売りつけられるようなイメージが一般的ですよね。
しかし、当サイトでは、
- 別に売れなくても良い
- 売れないことがユーザーにとってメリットだ
という気持ちでレビュー記事を書いていることもあります。(良い商品であれば絶賛・推奨しますが、事業者との関係があったとしても、そうでもない場合は「そうでもない」と表現しています)
ステマやアフィリエイト関係の話題は、ネガティブな印象が多いと感じる人も多いでしょう。
しかし、その色眼鏡によってレビュー記事やランキングを見てしまうことが、逆にユーザー様のデメリットにつながることもあると考えています。
成果報酬型広告(アフィリエイトリンク)について
成果報酬型広告(アフィリエイト広告)を配信している事業者様(メーカーなど)の場合は、その仕組みを利用しております。
これは、当サイトの運営にはスタッフの人件費および撮影スタジオの家賃、セットの製作費・維持費、機材・備品費用などが必要で、報酬によってそれらを支払っているからです。
つまり、報酬がないとサイト自体の運営ができないため、この仕組みはご理解いただけますと幸いです。
なお、メーカーや商品によって、報酬に差はありますが、報酬の差はランキングの順位や評価値に全く関係していません。
あくまで実際に体験をし、評価項目の検証によって、総合評価値を算出し、それをランキングに反映することを基本としています。(稀にカタログスペックでの評価をすることもあります)
参考までに、当サイトが今までレビューしてきたマットレスの一覧は以下のとおりです。
順位 | 総合得点 | 商品(リンクはレビュー記事) | メーカー | 価格(Sサイズ) | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4.09 | 咲夜レアル | 源ベッド | ¥44,990 | ポケットコイル |
2 | 4.02 | SOMRESTAマットレスPREMIUM | リフレーションジャパン | ¥59,800 | 高反発ウレタン |
3 | 4.01 | 咲夜No Way! | 源ベッド | ¥69,990 | ポケットコイル |
4 | 3.97 | 夜香 ハイグレード | 源ベッド | ¥30,900 | ポケットコイル |
5 | 3.93 | 夜香 プレミアム | 源ベッド | ¥36,900 | ポケットコイル |
6 | 3.91 | 夜香 ハイグレード デオファクター | 源ベッド | ¥38,900 | ポケットコイル |
7 | 3.88 | 夜香 プレミアム デオファクター | 源ベッド | ¥44,900 | ポケットコイル |
8 | 3.87 | 咲夜ハイフィール | 源ベッド | ¥39,900 | 高反発ウレタン |
9 | 3.82 | NELLマットレス | モート | ¥75,000 | ポケットコイル |
10 | 3.80 | サステナブルウイング | マニフレックス | ¥38,500 | エリオセル® |
11 | 3.75 | 夜香 クラシック | 源ベッド | ¥44,900 | ポケットコイル |
12 | 3.73 | ゼロギャップ® | リフレーションジャパン | ¥39,800 | 高反発ウレタン |
13 | 3.72 | ゼロギャップ®&リッチ | リフレーションジャパン | ¥52,800 | 高反発ウレタン |
14 | 3.72 | 快眠タイムズ マットレス | 快眠タイムズ | ¥50,000 | 高反発+低反発ウレタン |
15 | 3.72 | デラックス マットレス | 源ベッド | ¥49,900 | ポケットコイル |
16 | 3.72 | SOMRESTAマットレスEvo | リフレーションジャパン | ¥98,000 | 高反発ウレタン |
17 | 3.72 | モデル246 | マニフレックス | ¥50,600 | エリオセル® |
18 | 3.71 | LT-7700(ハード) | フランスベッド | ¥231,000 | 高密度連続スプリング® |
19 | 3.71 | シルキーポケット | 日本ベッド | ¥172,000 | ポケットコイル |
20 | 3.69 | スリーピー・いなり | 眠豆腐 | ¥39,800 | ウレタン+EPE |
21 | 3.67 | コアラフトン OASIS | コアラ・スリープ | ¥49,900 | 高反発ウレタン |
22 | 3.66 | IWONUマットレス | IWONU(北沢) | ¥77,000 | 低反発ウレタン |
23 | 3.65 | エコサ・マットレス | エコサ | ¥42,000 | ウレタン |
24 | 3.64 | ウェクセルマットレス | ウェクセル | ¥95,000 | ポケットコイル |
25 | 3.64 | (トッパー)SOMRESTA | リフレーションジャパン | ¥29,800 | 高反発ウレタン |
26 | 3.63 | バリューポケットコイル | ネルコンシェルジュ | ¥12,990 | ポケットコイル |
27 | 3.62 | ゼロギャップ®SE | リフレーションジャパン | ¥29,800 | 高反発ウレタン |
28 | 3.62 | cocoil(ココイル) | 双日九州 | ¥98,000 | 2層ポケットコイル |
29 | 3.61 | オアシス敷布団 | 快眠タイムズ | ¥24,000 | 高反発ウレタン |
30 | 3.60 | (トッパー)スウィートドリーム | 快眠タイムズ | ¥25,300 | 高反発ウレタン |
31 | 3.60 | コアラマットレス BASIC MK-1 | コアラ・スリープ | ¥49,900 | ウレタン |
32 | 3.60 | リーフ・マットレス | NELPANDA(ネルパンダ) | ¥48,800 | 高反発ウレタン |
33 | 3.59 | NEWコアラBREEZE | コアラ・スリープ | ¥122,000 | ウレタン |
34 | 3.58 | スマートグリッド リュクス マットレス | ザ・スリープカンパニー | ¥66,400 | 超高弾性ポリマー |
35 | 3.58 | LT-7700(ミディアムソフト) | フランスベッド | ¥231,000 | 高密度連続スプリング® |
36 | 3.56 | Green Tea 低反発マットレス | ZINUS(ジヌス) | ¥10,990 | 低反発ウレタン |
37 | 3.56 | NEWコアラBAMBOO | コアラ・スリープ | ¥168,000 | ウレタン |
38 | 3.56 | ホテルマットレス HEC-250 | フランスベッド | ¥88,000 | 高密度連続スプリング® |
39 | 3.56 | 国産ポケットコイルマットレス | ビーナスベッド | ¥44,800 | ポケットコイル |
40 | 3.56 | 夜香 スタンダード | 源ベッド | ¥27,900 | ポケットコイル |
41 | 3.56 | キュリエスAG(Ag-MH-055α) | フランスベッド | ¥100,000 | 高密度連続スプリング® |
42 | 3.55 | フレアベル プレミアム | アキレス | ¥71,280 | ウレタン |
43 | 3.54 | IFM-002 | フランスベッド | ¥39,900 | 高密度連続スプリング® |
44 | 3.54 | guguマットレス | グーグースリープ | ¥78,000 | 高反発+低反発ウレタン |
45 | 3.54 | ムアツマットレス(20年ムアツ X) | 昭和西川 | ¥143,000 | 3層ウレタンフォーム |
46 | 3.53 | 薄型ポケットコイルマットレス | ネルコンシェルジュ | ¥11,490 | ポケットコイル |
47 | 3.53 | HOLLOW | エアリゾーム | ¥19,990 | ポケットコイル |
48 | 3.52 | エッセンシャル・マットレス | エコサ | ¥24,000 | ポケットコイル |
49 | 3.51 | ムアツふとん | 昭和西川 | ¥41,800 | ウレタン |
50 | 3.51 | オリジナルコアラ | コアラ・スリープ | ¥69,000 | ウレタン |
51 | 3.51 | スリーピー・とうふ | 眠豆腐 | ¥79,800 | ポケットコイル+ウレタン |
52 | 3.50 | ふわふかマットレス | ネルコンシェルジュ | ¥19,900 | ポケットコイル |
53 | 3.47 | エマ・マットレス ハイブリッド | エマ・スリープ | ¥145,000 | ポケットコイル+ウレタン |
54 | 3.47 | AQUA-REST | コイズミファニテック | ¥80,000 | 2層ポケットコイル |
55 | 3.47 | GOKUMINプレミアムスプリングマットレス | GOKUMIN | ¥16,980 | ポケットコイル |
56 | 3.47 | 腰肩安眠 | ココスリープ | ¥70,180 | 3層ウレタンフォーム |
57 | 3.46 | (トッパー)エアロクレイドル | ファインテン | ¥49,500 | ファイバー |
58 | 3.43 | NEWコアラマットレス | コアラ・スリープ | ¥82,000 | ウレタン |
59 | 3.43 | モットン | グリボー | ¥39,800 | 高反発ウレタン |
60 | 3.43 | バローレ | ネルコンシェルジュ | ¥38,000 | 高反発ウレタン |
61 | 3.42 | ATHLETE | リテリー | ¥81,800 | ファイバー |
62 | 3.41 | シープ(PMTS25N) | アイリスオーヤマ | ¥27,800 | ラテックス+ポケットコイル |
63 | 3.40 | (トッパー)エコラテ6cm | 快眠タイムズ | ¥9,990 | ウレタン |
64 | 3.40 | エマ・プレミアムV2 | エマ・スリープ | ¥194,800 | ポケットコイル+ウレタン |
65 | 3.40 | エコラテ3つ折り | 快眠タイムズ | ¥16,990 | ウレタン |
66 | 3.37 | シーリーフトン プレミアム | Sealy(シーリー) | ¥80,000 | ウレタン&ラテックス |
67 | 3.37 | ホテルマットレス HEC-360 | フランスベッド | ¥297,000 | 高密度連続スプリング®ダブルデッキ |
68 | 3.37 | ハイグレード2層ポケット | ベストバリュースタイル | ¥34,980 | ポケットコイル |
69 | 3.36 | DORMIRA 高密度ポケットコイル | モダンデコ | ¥25,999 | ポケットコイル |
70 | 3.36 | ヒツジのいらないマットレス | 太陽 | ¥66,000 | TPE×高密度ファイバー |
71 | 3.36 | 東京ベッド×neruco | 東京ベッド | ¥39,900 | ポケットコイル |
72 | 3.35 | エアーSI | 西川 | ¥104,500 | ウレタン |
73 | 3.35 | プロプラス | テンピュール® | ¥264,000 | 低反発ウレタン |
74 | 3.32 | 高反発マットレス(三つ折り・10cm) | モダンデコ | ¥6,999 | ウレタン |
75 | 3.32 | エマ・マットレス | エマ・スリープ | ¥108,000 | ウレタン |
76 | 3.29 | エマ・マットレス プレミアム | エマ・スリープ | ¥129,000 | ポケットコイル+ウレタン |
77 | 3.28 | 純高反発マットレス(三つ折り) | タンスのゲン | ¥6,999 | ウレタン |
78 | 3.28 | SOERUマットレス | 錦之堂インターナショナル | ¥115,000 | ポケットコイル |
79 | 3.28 | シーリーフトン デラックス | Sealy(シーリー) | ¥60,000 | ウレタン&ラテックス |
80 | 3.26 | エイプマンパッド310 | ふとんキング | ¥15,950 | ウレタン |
81 | 3.25 | エアー 01 | 西川 | ¥49,500 | ウレタン |
82 | 3.25 | (トッパー)トゥルースリーパープレミアリッチ | ショップジャパン | ¥29,800 | ウレタン |
83 | 3.24 | 横寝ケア「スリープクリニック」 | 西川 | ¥29,700 | ウレタン |
84 | 3.23 | エマ・敷布団 プレミアム | エマ・スリープ | ¥97,000 | ウレタン(三つ折り) |
85 | 3.22 | Atela(アテラ) | ブルーブラッド | ¥22,000 | 特殊形状ウレタン |
86 | 3.22 | エマ・トッパー | エマ・スリープ | ¥50,000 | ウレタン |
87 | 3.20 | Model H | NELL | ¥350,000 | ポケットコイル |
88 | 3.18 | 圧縮ロールポケットコイルマットレス(厚さ20cm) | アイリスオーヤマ | ¥9,380 | ポケットコイル |
89 | 3.18 | エマ・マットレス ラグジュアリー | エマ・スリープ | ¥280,000 | TPE×ウレタン×ポケットコイル |
90 | 3.18 | トゥルースリーパー プレミアベッドマットレス | ショップジャパン | ¥67,000 | ウレタン |
91 | 3.17 | Inofiaクラシックマットレス | Inofia | ¥15,500 | ポケットコイル |
92 | 3.16 | (トッパー)スリープエンリッチ ノアール | ライフェンリッチ | ¥59,800 | ファイバー |
93 | 3.16 | Zマットレス | ネルコンシェルジュ | ¥10,490 | ポケットコイル |
94 | 3.15 | (トッパー)トゥルースリーパーエアフリー | ショップジャパン | ¥29,800 | ウレタン |
95 | 3.13 | IWONUマットレスプレミアム | IWONU(北沢) | ¥77,000 | ウレタン |
96 | 3.12 | (トッパー)ON CHARGE | ムーンムーン | ¥19,800 | ウレタン |
97 | 3.12 | シーリーフトン スタンダード | Sealy(シーリー) | ¥40,000 | ウレタン&ラテックス |
98 | 3.09 | ゼロキューブ | 新陽トレーディング | ¥46,980 | ウレタン |
99 | 3.06 | ブレインスリープ フロートマットレス | ブレインスリープ | ¥88,000 | ファイバー |
100 | 3.04 | 雲のやすらぎマットレス | イッティ | ¥39,800 | ウレタン |
101 | 3.02 | 快眠ポケットコイル | ベストバリュースタイル | ¥12,800 | ポケットコイル |
102 | 3.01 | 雲のやすらぎ敷布団 | イッティ | ¥39,800 | ウレタン |
103 | 3.00 | ボンネルコイルマットレス(17cm) | タンスのゲン | ¥6,999 | ボンネルコイル |
104 | 2.97 | Deluxe 10 | ソフテックス | ¥139,700 | ウレタン |
105 | 2.96 | ポケットコイルマットレス(3Dメッシュ・厚さ22cm) | タンスのゲン | ¥6,999 | ポケットコイル |
106 | 2.92 | エマ・オリジナルV2 | エマ・スリープ | ¥99,000 | ポケットコイル |
107 | 2.88 | LIMNE the mattress | リムネ | ¥79,900 | ウレタン |
108 | 2.78 | MyeFoam(Amazonベストセラー) | 祺勝實業 | ¥5,980 | ウレタン |
109 | 2.72 | (トッパー)トゥルースリーパープレミアケア | ショップジャパン | ¥27,800 | ウレタン |
当サイトの目標は「大真面目なベッドのおすすめランキングを作ること」です。そのために、メーカー様から商品をご提供いただいたり、自腹で購入し、実物を取り寄せて体験・検証を重ねています。
記事は「宣伝」ではなく「パブリック・リレーションズ」が目的
そもそも当サイトの記事は「宣伝」ではなく、「パブリック・リレーションズ」が目的です。
宣伝(Promotion)とパブリック・リレーションズ(Public Relations)は、両方とも「PR」と略されることが多いので混同しがちですが、意味合いが全く異なります。
パブリック・リレーションズとは、「組織と公衆、相互に利益をもたらす関係性の構築・維持のマネジメント」のことです。
当サイトのレビュー記事作成におけるPR(パブリック・リレーションズ)のポリシーは運営会社ホームページに記載しております。※メーカー様向けの内容です
上記ページに記載しているように、当サイトのレビュー記事では商品のメリットに加え、デメリットにも言及します。さらに、ユーザーの皆様が知っておいた方が良い仕様の優劣(例えば「耐久性」の判断など)を素直に表現します。
良いところも、そうでもないところも素直に曝け出したコンテンツの方が、最終的にユーザー様・メーカー様の相互の利益になると考えるからです。
PRポリシーは2022年2月に正式に制定し、以降は掲載のご依頼をいただくメーカー様には必ず同意いただいております。
また、制定以前にご依頼いただいたメーカー様においても、かねてより当サイトのスタンスは変わらないため、運用上では同一のポリシーでレビューを書いてきました。(そのため、レビューの内容にご不満なメーカー様からは提携を解除されたこともあります)
これからもユーザーの皆様が安心してベッド選びができるよう、運営を続けていくことをお約束します。
株式会社 悠デザイン
代表取締役
椚 大輔